General Hospital

Season 1989

42 episodes

General Hospital Season 1989: 42 listed episodes from 1989-01-02 to 1989-02-28. Broadcast log — titles and dates, not a plot bible.

← All seasons · Show package

  1. S1989E01 Jan 2 1989
  2. S1989E02 Jan 3 1989
  3. S1989E03 Jan 4 1989
  4. S1989E05 Jan 5 1989
  5. S1989E06 Jan 6 1989
  6. S1989E07 January 09 1989
  7. S1989E08 Tuesday January 10 1989
  8. S1989E09 Wednesday January 11 1989
  9. S1989E10 Thursday January 12 1989
  10. S1989E11 Friday January 13 1989
  11. S1989E12 Mon Jan 16 1989
  12. S1989E13 Tues Jan 17 1989
  13. S1989E14 Wed Jan 18 1989
  14. S1989E15 Thurs Jan 19 1989
  15. S1989E16 Fri Jan 20 1989
  16. S1989E17 Monday January 23 1989
  17. S1989E18 Tuesday January 24 1989
  18. S1989E19 Wednesday January 25 1989
  19. S1989E20 Thursday January 26 1989
  20. S1989E21 Friday January 27 1989
  21. S1989E22 Mon Jan 30 1989
  22. S1989E23 Tues Jan 31 1989
  23. S1989E24 Wed Feb 01 1989
  24. S1989E25 Thurs Feb 02 1989
  25. S1989E26 Fri Feb 03 1989
  26. S1989E27 Monday February 6 1989
  27. S1989E28 Tuesday February 7 1989
  28. S1989E29 Wednesday February 8 1989
  29. S1989E30 Thursday February 9 1989
  30. S1989E31 Friday February 10 1989
  31. S1989E32 Mon Feb 13 1989
  32. S1989E33 Tues Feb 14 1989
  33. S1989E34 Wed Feb 15 1989
  34. S1989E35 Thurs Feb 16 1989
  35. S1989E37 Fri Feb 17 1989
  36. S1989E38 Monday February 20 1989
  37. S1989E39 Tuesday February 21 1989
  38. S1989E40 Wednesday February 22 1989
  39. S1989E41 Thursday February 23 1989
  40. S1989E42 Friday February 24 1989
  41. S1989E43 Mon Feb 27 1989
  42. S1989E44 Tues Feb 28 1989

More from the 1970s.